Abrikozen zoet oranje
Mijn Natuurwinkel Abrikozen
Ingrediënten
99,80% Gedroogde abrikozen
0,20% SULFIET
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram: | |
| Energie | 283 kcal/1199 kJ |
| Eiwitten | 3,4 gram |
| Koolhydraten | 62.6 gram |
| – waarvan suikers | 53,4 gram |
| Vezels | 7,3 gram |
| Vet | 0,5 gram |
| – Enkelvoudig onverzadigd | 0,07 gram |
| – Meervoudig onverzadigd | 0,07 gram |
| – Verzadigd | 0,02 gram |
| – Natrium | 10 mg |
Gebruik
Om zo op te eten
Fabrikant / Distributeur
Mijnnatuurwinkel,
Kazemat 11,
3905 NR Veendendaal
