Goji bessen
Mijn Natuurwinkel goji bessen
Ingrediënten
99,95% Goji bessen, 0,05% SULFIET
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram:
| Energie | 343 kcal / 1452 kJ |
| Eiwitten | 14,3 gram |
| Koolhydraten | 64,1 gram |
| – waarvan suikers | 45,6 gram |
| Vezels | 13 gram |
| Vet | 0,4 gram |
| – Enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| – Meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| – Verzadigd | 0 gram |
Bewaren
Afgesloten bewaren op een koele en droge plaats.
Fabrikant / Distributeur
Fabrikant,
Mijn Natuurwinkel,
Max Planckstraat 37,
6716 BD Ede
