Kokos chips naturel
MijnNatuurwinkel kokos chips
Ingrediënten
100% pure kokos
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram:
| Energie | 2760 kJ / 670 kcal |
| Eiwitten | 6,9 gram |
| Koolhydraten | 7,4 gram |
| – waarvan suikers | 7,4 gram |
| Vezels | 16,3 gram |
| Vet | 64,5 gram |
| – waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,7 gram |
| – waarvan meervoudig onverzadigd | 0,7 gram |
| – waarvan verzadigd | 0 gram |
Bewaren
Droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant / Distributeur
Fabrikant,
Mijn Natuurwinkel,
Max Planckstraat 37,
6716 BD Ede
