Hazelnoten geroosterd bio
Biologische hazelnoten.
Ingrediënten
HAZELNOTEN geroosterd*
* = van biologische landbouw
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100g
| Energie (kJ) | 2794 | kJ |
| Energie(kcal) | 667 | kcal |
| Eiwit totaal | 14,2 | g |
| Koolhydraten totaal | 10,6 | g |
| Suikers | 8,5 | g |
| Vet totaal | 62,5 | g |
| Vet verzadigd | 4,2 | g |
| Voedingsvezel | 7,5 | g |
| Zout | 0,0 | g |
Bewaren
Droog en donker bewaren.
Fabrikant / Distributeur
Distributeur,
TerraSana,
Postbus 70,
2450 AB Leimuiden
Land van herkomst
Non-EU
