Chia zaad
Mijn Natuurwinkel chia zaad
Ingrediënten
100% Chia zaad
Voedingswaarde
|
Voedingswaarde per 100 gram: |
|
| Energie | 476 kcal / 1965 kJ |
| Eiwitten | 21,2 gram |
| Koolhydraten | 10,2 gram |
| – waarvan suikers | 0,8 gram |
| Vezels | 33,7 gram |
| Vet | 31,4 gram |
| – Enkelvoudig onverzadigd | 2,7 gram |
| – Meervoudig onverzadigd | 24,9 gram |
| – Verzadigd | 3,8 gram |
Bewaren
Afgesloten bewaren op een koele en droge plaats.
Fabrikant / Distributeur
Mijn Natuurwinkel,
Hoofdweg 35,
6744 WG Ederveen
