Sesamzaad ongepeld bio
Biologische sesamzaad gepeld
Ingrediënten
SESAMZAAD*
*Van gecontroleerd biologische teelt.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | ||
| Energie / kJ | 2436 | kJ |
| Energie / kCal | 581 | kcal |
| Eiwit totaal | 20,9 | Gram |
| Koolhydraten totaal | 6 | Gram |
| Suikers | 0 | Gram |
| Voedingsvezel | 7,5 | Gram |
| Vet totaal | 53,5 | Gram |
| Vet verzadigd | 8 | Gram |
| Zout | 0,13 | Gram |
Bewaren
Koel, droog, donker en goed afgesloten bewaren.
Fabrikant / Distributeur
Udea BV,
Kempkens 1000,
5465 PR Veghel
Land van herkomst
Non-EU
