Kattenvoer wheat-free bio
Yarrah Kattenvoer wheat-free bio
Ingrediënten
18% kipmeel*, tapioca*, groene erwten*, gele erwten*, rijsteiwit*, kippenvet*, SOJAbonen*, 6% LUPINE*, 4% MSC haringmeel¹, zonnebloempitschilfers*, biergist, mineralen.
* = biologisch.
¹Uit een MSC gecertificeerde duurzame visserij | www.msc.org/nl.
Voedingswaarde
| Analytische waardes | ||
| Analytische bestanddelen p/100g | ||
| Ruw eiwit | 34% | |
| Ruwe celstof | 4,5% | |
| Ruw vet | 13,3% | |
| Ruwe as | 8% | |
| Vocht | 8% | |
| Koolhydraten | 32,2% | |
| Calcium | 1,2% | |
| Fosfor | 1% | |
| Natrium | 0,4% | |
| Zout (= 2,5 x sodium) | 1% | |
| Magnesium | 0,1% | |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen | ||
| Vitamine A (IE/kg) | 21.311 | |
| Vitamine D3 (IE/kg) | 1.598 | |
| Vitamine E (mg/kg) | 325 | |
| Taurine (mg/kg) | 2.600 | |
| Vitamine B1 (mg/kg) | 11,13 | |
| Vitamine B2 (mg/kg) | 22,26 | |
| Vitamine B6 (mg/kg) | 12,25 | |
| Vitamine B12 (mcg/kg) | 116,87 | |
| Biotine (mcg/kg) | 556,50 | |
| DL-methionine (mg/kg) | 0 | |
| Ammonium chloride (mg/kg) | 5.230 | |
| Sporenelementen | ||
| Jodium (mg/kg) | 1,7 | |
| IJzer (mg/kg) | 53 | |
| Koper (mg/kg) | 5,5 | |
| Zink (mg/kg) | 67 | |
| Selenium (mg/kg) | 0,22 | |
| Mangaan (mg/kg) | 33 | |
| Energie | ||
| Energie kJ/100gr | 1.530 | |
| Energie kcal / 100gr | 366 | |
Gebruik
Kitten:
1 maand: 20-40 gram per dag
2 maanden: 35-55 gram per dag
3 maanden: 45-70 gram per dag
4 maanden: 55-90 gram per dag
6 maanden: 60-95 gram per dag
9-12 maanden: 75-110 gram per dag
Volwassen kat:
Inactief: 2kg – 25 | 3kg – 30 | 4kg – 35 | 5kg – 40 | 6kg – 45g | 7kg – 50g
Normaal: 2kg – 40| 3kg – 45| 4kg – 55 | 5kg – 65 | 6kg – 70g | 7kg – 80g
Actief: 2kg – 45 | 3kg – 55 | 4kg – 70 | 5kg – 80 | 6kg – 90g | 7kg – 100g
Bewaren
Serveren op kamertemperatuur. Zorg altijd voor voldoende vers water voor uw kat. Voor en na het openen: koel en droog bewaren.
Fabrikant / Distributeur
Yarrah Organic Petfood B.V.,
van Leeuwenhoekstraat 26,
3846 CD Harderwijk
Land van herkomst
Nederland




