Stevia zoetjes navulzakje
Stevija Stevia zoetjes navulzakje
Ingrediënten
Erythritol, Steviolglycosiden, Natriumbicarbonaat, Leucine, Wijnsteenzuur.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr | per tablet | |
| Energie | 124 kJ / 30 kcal | 0,0,41 kJ / 0,1 kcal |
| Eiwit | 4,6 g | 0 g |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| – waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 2,8 g | 0 g |
| – waarvan suiker | 0,0 g | 0 g |
| – waarvan polyolen | 2,8 g | 0 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,6 g | 0 g |
Gebruik
Kan worden gebruikt als vervanging van suiker.
Fabrikant / Distributeur
Healthy Choice,
De Steven 17 ,
9206 AX Drachten

