Hondenvoer vega bio
Yarrah Hondenvoer vega bio
Ingrediënten
SOJAbonen*, TARWE*, mais*, TARWEgries*, zonnebloempitschilfers*, LUPINE*, rijsteiwit*, kokosvet*, mineralen, biergist, baobab*.
* = biologisch
96% van de landbouwgrondstoffen is afkomstig uit biologische landbouw.
Voedingswaarde
| Analytische waardes | ||
| Analytische bestanddelen p/100g | ||
| Ruw eiwit | 24% | |
| Ruwe celstof | 6,7% | |
| Ruw vet | 13,2% | |
| Ruwe as | 7,6% | |
| Vocht | 8% | |
| Koolhydraten | 40,5% | |
| Calcium | 1,2% | |
| Fosfor | 1% | |
| Natrium | 0,25% | |
| Zout (= 2,5 x sodium) | 0,625% | |
| Magnesium | 0,2% | |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen | ||
| Vitamine A (IE/kg) | 25.000 | |
| Vitamine D3 (IE/kg) | 2.000 | |
| Vitamine E (mg/kg) | 270 | |
| Taurine (mg/kg) | 2.250 | |
| Biotine (mcg/kg) | 514 | |
| Vitamine B1 (mg/kg) | 6,6 | |
| Vitamine B2 (mg/kg) | 13,13 | |
| Vitamine B6 (mg/kg) | 7,65 | |
| Vitamine B12 (mcg/kg) | 70 | |
| Sporenelementen | ||
| Jodium (mg/kg) | 1,5 | |
| IJzer (mg/kg) | 47 | |
| Koper (mg/kg) | 10 | |
| Zink (mg/kg) | 115 | |
| Selenium (mg/kg) | 0,26 | |
| Mangaan (mg/kg) | 47 | |
| Energie | ||
| Energie kJ/100gr | 1.430 | |
| Energie kcal / 100gr | 342 | |
Gebruik
Geen hond is hetzelfde. Daarom vind je de op de verpakking de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid biologisch Vega droogvoer, gebaseerd op de activiteit en het gewicht van je hond.
Inactief: 5kg – 100 | 7kg – 130 | 10kg – 170 | 20kg – 285 | 40kg – 475 | 60kg – 645g
Normaal: 5kg – 115 | 7kg – 150 | 10kg – 195 | 20kg – 330 | 40kg – 550 | 60kg – 745g
Actief: 5kg – 130 | 7kg – 170 | 10kg – 220 | 20kg – 370 | 40kg – 625 | 60kg – 850g
Bewaren
Serveren op kamertemperatuur. Zorg altijd voor voldoende vers water voor uw hond. Voor en na het openen: koel en droog bewaren.
Fabrikant / Distributeur
Yarrah Organic Petfood BV,
P.O. Box 448,
3840 AK Harderwijk
Land van herkomst
Nederland
