Amandelmeel bio
Terrasana Amandelmeel
Ingrediënten
AMANDELMEEL (noten)*
* = van biologische landbouw
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100g
| Energie (kJ) | 2517 | kJ |
| Energie(kcal) | 609 | kcal |
| Eiwit totaal | 19,5 | g |
| Koolhydraten totaal | 10,4 | g |
| Suikers | 3,1 | g |
| Vet totaal | 52,0 | g |
| Vet verzadigd | 3,8 | g |
| Voedingsvezel | 10,6 | g |
| Zout | 0,0 | g |
Bewaren
Droog en donker bewaren.
Fabrikant / Distributeur
Distributeur:,
Terrasana,
Postbus 70,
2450 AB LEIMUIDEN
Land van herkomst
EU
